Ürün sadece bir kaç şarjör atmıştır. Üzerinde ki izler kydex kılıfın izleridir. Ürün orjinaldir.
*Garaj bölümümüzde yer alan ürünlerin tamamı kolluk kuvvetlerimizin şahsına ait veya paketi açılmış, teşhir, ikinci el ürünlerdir. Ürün alımları gerçekleştirmeden önce detaylı bilgilendirme için muhakkak satış temsilcimiz ile görüşmelisiniz. Bazı ilanlar sadece kolluk kuvveti arasında satışı gerçekleşmesi adına düzenlenmiştir. Bu ilanlarda yer alan ürünün ithalatı veya bayiliği firmamız tarafından gerçekleşiyor ise garantisi firmamız tarafından verilmektedir.
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.836,51TL | 19.182,53TL |
| 6 | 3.250,94TL | 19.505,67TL |
| 7 | 2.832,69TL | 19.828,80TL |
| 8 | 2.518,99TL | 20.151,94TL |
| 9 | 2.275,01TL | 20.475,08TL |
| 10 | 2.079,82TL | 20.798,21TL |
| 11 | 1.920,12TL | 21.121,35TL |
| 12 | 1.787,04TL | 21.444,48TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.585,60TL | 17.928,00TL |
| 6 | 3.250,66TL | 19.503,94TL |
| 7 | 2.832,44TL | 19.827,08TL |
| 8 | 2.518,56TL | 20.148,48TL |
| 9 | 2.274,62TL | 20.471,62TL |
| 10 | 2.079,48TL | 20.794,76TL |
| 11 | 1.919,81TL | 21.117,89TL |
| 12 | 1.786,75TL | 21.441,03TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.836,51TL | 19.182,53TL |
| 6 | 3.250,94TL | 19.505,67TL |
| 7 | 2.832,69TL | 19.828,80TL |
| 8 | 2.518,99TL | 20.151,94TL |
| 9 | 2.275,01TL | 20.475,08TL |
| 10 | 2.079,82TL | 20.798,21TL |
| 11 | 1.920,12TL | 21.121,35TL |
| 12 | 1.787,04TL | 21.444,48TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.838,23TL | 19.191,17TL |
| 6 | 3.252,38TL | 19.514,31TL |
| 7 | 2.833,92TL | 19.837,44TL |
| 8 | 2.520,07TL | 20.160,58TL |
| 9 | 2.275,97TL | 20.483,72TL |
| 10 | 2.080,69TL | 20.806,85TL |
| 11 | 1.920,91TL | 21.129,99TL |
| 12 | 1.787,76TL | 21.453,12TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.829,59TL | 19.147,97TL |
| 6 | 3.245,47TL | 19.472,84TL |
| 7 | 2.828,49TL | 19.799,43TL |
| 8 | 2.515,54TL | 20.124,29TL |
| 9 | 2.272,13TL | 20.449,16TL |
| 10 | 2.077,40TL | 20.774,02TL |
| 11 | 1.918,08TL | 21.098,88TL |
| 12 | 1.785,31TL | 21.423,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.830,63TL | 19.153,16TL |
| 6 | 3.246,91TL | 19.481,48TL |
| 7 | 2.827,50TL | 19.792,52TL |
| 8 | 2.515,10TL | 20.120,84TL |
| 9 | 2.270,21TL | 20.431,88TL |
| 10 | 2.069,11TL | 20.691,08TL |
| 11 | 1.912,43TL | 21.036,68TL |
| 12 | 1.782,14TL | 21.385,73TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.832,01TL | 19.160,07TL |
| 6 | 3.247,20TL | 19.483,20TL |
| 7 | 2.829,48TL | 19.806,34TL |
| 8 | 2.516,18TL | 20.129,48TL |
| 9 | 2.272,51TL | 20.452,61TL |
| 10 | 2.077,40TL | 20.774,02TL |
| 11 | 1.917,92TL | 21.097,16TL |
| 12 | 1.785,02TL | 21.420,29TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 17.280,00TL | 17.280,00TL |
| 2 | 8.640,00TL | 17.280,00TL |
| 3 | 5.760,00TL | 17.280,00TL |
| 4 | 4.320,00TL | 17.280,00TL |
| 5 | 3.834,43TL | 19.172,16TL |
| 6 | 3.249,22TL | 19.495,30TL |
| 7 | 2.831,21TL | 19.818,44TL |
| 8 | 2.517,70TL | 20.141,57TL |
| 9 | 2.273,86TL | 20.464,71TL |
| 10 | 2.078,78TL | 20.787,84TL |
| 11 | 1.919,18TL | 21.110,98TL |
| 12 | 1.786,18TL | 21.434,12TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
