Kategoriler

Petzl Tactical Avao Fast Emniyet Kemeri (Uluslararası Versiyon)

Petzl
  • 25.328,10TL
2.612,17TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Ürün Kodu: BM-6708 SKU: C071DB
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

AVAO FAST emniyet kemeri, özellikle yüksekte çalışanlar için tasarlanmıştır. Tasarımı, ipte konumlanma ve inişe özeldir. Yarı sert bel kemeri ve bacak halkaları üzerindeki kıvrımlı köpük, kullanım sırasında rahatlık sağlar. Bel kemerinde bulunan metal yan bağlantı noktaları, malzeme halkaları ve alet tutucu yuvaları, kullanıcının bir günlük çalışma için gerekli tüm ekipmanı organize etmesini sağlar. Kendinden kilitli DOUBLEBACK tokaları ve FAST açma tokaları ile ayarlama hızlı, kolay ve kullanışlıdır.

Rahat yapı:

  • Geniş aralıklı omuz askıları boyun sürtünmesini azaltır
  • Kayar kayışlar daha fazla özgürlük ve hareket kolaylığı sağlar
  • Tüm temas bölgelerinde konturlu köpük kullanılır ve omuz askıları, bel kemeri ve bacak halkaları da dahil olmak üzere nefes alabilen malzemeyle astarlanmıştır, bu da çalışmayı ve hareket etmeyi daha rahat hale getirir
  • Yarı sert bel kemeri ve bacak halkaları optimum kayış uyumu ve desteği sağlar
  • Metal yan bağlantı noktaları, kullanılmadıkları zaman kazara takılmalarını önlemek için aşağı katlanabilir
  • Elastik bacak halkası bantları (değiştirilebilir ve aksesuar olarak mevcuttur), kullanıcı yürürken veya asılı dururken emniyet kemerinin doğru ayarı korumasını sağlar

Kullanışlı ve hızlı ayarlanır:

  • Omuz askıları ve bel kemerindeki kendinden kilitlemeli DOUBLEBACK tokalar ve bacak halkalarındaki FAST tokalar ayarlamaları hızlı, kolay ve rahat hale getirir
  • DOUBLEBACK tokalarına takılı kaymayı önleyici parçalar, iş günü boyunca doğru ayarın korunmasına yardımcı olur

Ekipmanı taşımak ve düzenlemek kolaydır:

  • Omuz askıları, düşmeyi önleyici lanyard konektörleri için bir park sistemi ile donatılmıştır. Bu sistem, lanyardı kullanıcının yolundan uzakta ve konektörleri erişilebilir bir yerde tutar
  • Karın kısmındaki metal D halkası, PODIUM veya LITEPOD çalışma oturağı takmak için bağlantı noktaları ile donatılmıştır
  • Karın bağlantı noktası, kullanıcının RING OPEN bağlantı halkalı bir lanyard takmasına olanak tanıyan bir tekstil halkaya sahiptir
  • Çift modda bir konumlandırma kordonu bağlamak için iki yan metal bağlantı noktası
  • Koruyucu kılıflı önceden şekillendirilmiş beş ekipman halkası
  • CARITOOL malzeme karabinaları veya INTERFAST bağlantı sistemi için iki adet yuva
  • Sırt bağlantı noktasından yaşanacak bir düşme durumunda, kırmızı bir gösterge belirerek, emniyet kemerinin kullanımdan kaldırılması gerektiğini belirtir

Bağlantı noktaları:

  • Bel (ventral) bağlantı noktası: Bir inici için bağlantı, tek modda bir konumlandırma lanyardı, karın D halkasında bir çalışma koltuğu; tekstil bağlantı noktasına RING OPEN ile bir lanyard için bağlantı imkanı
  • Yan bağlantı noktaları: Çift modda kullanım için konumlandırma lanyardı bağlantısı
  • Göğüs (sternal) bağlantı noktası: Düşme önleyici sistem için bağlantı
  • Sırt bağlantı noktası: Düşme önleyici sistem için bağlantı
  • Bel kemeri üzerinde arka bağlantı noktası: Lanyard için bağlantı

Özellikler:

  • Sertifika(lar): CE EN 361, CE EN 813, CE EN 358, ANSI Z359.11, ANSI Z459.1, CSA Z259.10, NFPA 1983 class 3, GB 6095: Q-W-Z, düşmeye karşı koruma için Japon standardı ile uyumlu
  • Malzeme(ler): Naylon, polyester, alüminyum, çelik
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.623,35TL 28.116,73TL
6 4.765,06TL 28.590,36TL
7 4.152,00TL 29.064,00TL
8 3.692,20TL 29.537,63TL
9 3.334,59TL 30.011,27TL
10 3.048,49TL 30.484,91TL
11 2.814,41TL 30.958,54TL
12 2.619,35TL 31.432,18TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.255,58TL 26.277,91TL
6 4.764,64TL 28.587,83TL
7 4.151,64TL 29.061,47TL
8 3.691,57TL 29.532,57TL
9 3.334,02TL 30.006,20TL
10 3.047,98TL 30.479,84TL
11 2.813,95TL 30.953,48TL
12 2.618,93TL 31.427,11TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.623,35TL 28.116,73TL
6 4.765,06TL 28.590,36TL
7 4.152,00TL 29.064,00TL
8 3.692,20TL 29.537,63TL
9 3.334,59TL 30.011,27TL
10 3.048,49TL 30.484,91TL
11 2.814,41TL 30.958,54TL
12 2.619,35TL 31.432,18TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.625,88TL 28.129,39TL
6 4.767,17TL 28.603,03TL
7 4.153,81TL 29.076,66TL
8 3.693,79TL 29.550,30TL
9 3.335,99TL 30.023,93TL
10 3.049,76TL 30.497,57TL
11 2.815,56TL 30.971,21TL
12 2.620,40TL 31.444,84TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.613,21TL 28.066,07TL
6 4.757,04TL 28.542,24TL
7 4.145,85TL 29.020,94TL
8 3.687,14TL 29.497,11TL
9 3.330,36TL 29.973,28TL
10 3.044,94TL 30.449,45TL
11 2.811,42TL 30.925,62TL
12 2.616,82TL 31.401,78TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.614,73TL 28.073,67TL
6 4.759,15TL 28.554,90TL
7 4.144,40TL 29.010,81TL
8 3.686,51TL 29.492,04TL
9 3.327,55TL 29.947,95TL
10 3.032,79TL 30.327,87TL
11 2.803,13TL 30.834,43TL
12 2.612,17TL 31.346,06TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.616,76TL 28.083,80TL
6 4.759,57TL 28.557,44TL
7 4.147,30TL 29.031,07TL
8 3.688,09TL 29.504,71TL
9 3.330,93TL 29.978,34TL
10 3.044,94TL 30.449,45TL
11 2.811,19TL 30.923,08TL
12 2.616,39TL 31.396,72TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 25.328,10TL 25.328,10TL
2 12.664,05TL 25.328,10TL
3 8.442,70TL 25.328,10TL
4 6.332,03TL 25.328,10TL
5 5.620,31TL 28.101,53TL
6 4.762,53TL 28.575,17TL
7 4.149,83TL 29.048,80TL
8 3.690,30TL 29.522,44TL
9 3.332,90TL 29.996,07TL
10 3.046,97TL 30.469,71TL
11 2.813,03TL 30.943,34TL
12 2.618,08TL 31.416,98TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.

Benzer Ürünler