Nutrek BLACKIRON 2.5-10x50 Riflescope (RS1402S)
Nutrek BLACKIRON serisinin 2.5-10x50 modeli, avcılık ve sportif atıcılık için tasarlanmış, dengeli optik performans sunan çok yönlü bir dürbündür. Optik tasarımı tünel görüşünü minimize ederken geniş bir görüş alanı sağlayarak hedef takibini kolaylaştırır; sabah ve akşam avlarında bile parlak ve net görüntü sunar.
- Esnek büyütme aralığı: 2.5–10x büyütme sayesinde hem yakın hem de orta-uzun mesafe atışları için uygun.
- Büyük objektif çapı: 50 mm objektif, daha fazla ışık toplayarak düşük ışık koşullarında bile yüksek görüş kalitesi sağlar.
- 1000G Shock-G dayanımı: Shock-G derecesi (1000G) ile çoğu av tüfeği ve yüksek geri tepmeli silahların sarsıntısına karşı güvenilir dayanım sunar.
- O-ring & nitrojen dolgulu gövde: Tam sızdırmazlık ve nitrojen dolgu sayesinde su geçirmez, toz geçirmez ve buğu yapmaz — zorlu hava koşullarında bile güvenle kullanılabilir.
- Fully Multi-Coated camlar: Tüm cam yüzeylerde çok katmanlı kaplama bulunur; kontrast, parlaklık ve renk doğruluğu artar, görüntü daha net olur.
- Geniş görüş açısı: Minimize edilmiş tünel etkisi ve geniş alan görüşü sayesinde hedef takibi daha konforlu ve hızlıdır.
- Sağlam ve güvenilir yapı: Uzun ömürlü malzeme kalitesi ve hassas işçilikle saha koşullarına uygun dayanıklılık.
- Büyütme: 2.5–10x
- Objektif Çapı: 50 mm
- Kaplama: Fully Multi-Coated
Nutrek BLACKIRON 2.5-10x50, orta segmentte konumlanan ancak performans ve dayanıklılık açısından beklentileri yüksek kullanıcılar için ideal bir seçenektir. Net görüntü, sağlam yapı ve her koşula uyum sağlayan teknolojik özellikleri ile saha performansınızı bir üst seviyeye taşıyacak şekilde tasarlanmıştır.
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 2.5-10x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 100mm |
| Görüş Açısı / 100m | 2.5x / 14.2m - 10x / 4.2m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Taktik |
| Zero-Stop | Yok |
| Klik Hassasiyeti | 1/4 MOA |
| Tur Başı Değişim | 15 MOA |
| Maks. Dikey Klik | 50 MOA |
| Maks. Yatay Klik | 50 MOA |
| Netleme | Sabit |
| Netleme Mesafesi | 100m |
| Retikül Tipi | IR-DOT (MOA) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 6 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ saat |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | IPX7 |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62 |
| Uzunluk | 326mm |
| Ağırlık | 690gr |
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.324,97TL | 16.624,86TL |
| 6 | 2.817,49TL | 16.904,91TL |
| 7 | 2.454,99TL | 17.184,96TL |
| 8 | 2.183,13TL | 17.465,01TL |
| 9 | 1.971,67TL | 17.745,07TL |
| 10 | 1.802,51TL | 18.025,12TL |
| 11 | 1.664,11TL | 18.305,17TL |
| 12 | 1.548,77TL | 18.585,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.107,52TL | 15.537,60TL |
| 6 | 2.817,24TL | 16.903,41TL |
| 7 | 2.454,78TL | 17.183,47TL |
| 8 | 2.182,75TL | 17.462,02TL |
| 9 | 1.971,34TL | 17.742,07TL |
| 10 | 1.802,21TL | 18.022,12TL |
| 11 | 1.663,83TL | 18.302,17TL |
| 12 | 1.548,52TL | 18.582,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.324,97TL | 16.624,86TL |
| 6 | 2.817,49TL | 16.904,91TL |
| 7 | 2.454,99TL | 17.184,96TL |
| 8 | 2.183,13TL | 17.465,01TL |
| 9 | 1.971,67TL | 17.745,07TL |
| 10 | 1.802,51TL | 18.025,12TL |
| 11 | 1.664,11TL | 18.305,17TL |
| 12 | 1.548,77TL | 18.585,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.326,47TL | 16.632,35TL |
| 6 | 2.818,73TL | 16.912,40TL |
| 7 | 2.456,06TL | 17.192,45TL |
| 8 | 2.184,06TL | 17.472,50TL |
| 9 | 1.972,51TL | 17.752,55TL |
| 10 | 1.803,26TL | 18.032,60TL |
| 11 | 1.664,79TL | 18.312,66TL |
| 12 | 1.549,39TL | 18.592,71TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.318,98TL | 16.594,91TL |
| 6 | 2.812,74TL | 16.876,46TL |
| 7 | 2.451,36TL | 17.159,50TL |
| 8 | 2.180,13TL | 17.441,05TL |
| 9 | 1.969,18TL | 17.722,60TL |
| 10 | 1.800,42TL | 18.004,15TL |
| 11 | 1.662,34TL | 18.285,70TL |
| 12 | 1.547,27TL | 18.567,25TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.319,88TL | 16.599,40TL |
| 6 | 2.813,99TL | 16.883,95TL |
| 7 | 2.450,50TL | 17.153,51TL |
| 8 | 2.179,76TL | 17.438,06TL |
| 9 | 1.967,51TL | 17.707,63TL |
| 10 | 1.793,23TL | 17.932,27TL |
| 11 | 1.657,44TL | 18.231,79TL |
| 12 | 1.544,53TL | 18.534,30TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.321,08TL | 16.605,39TL |
| 6 | 2.814,24TL | 16.885,44TL |
| 7 | 2.452,21TL | 17.165,49TL |
| 8 | 2.180,69TL | 17.445,55TL |
| 9 | 1.969,51TL | 17.725,60TL |
| 10 | 1.800,42TL | 18.004,15TL |
| 11 | 1.662,20TL | 18.284,20TL |
| 12 | 1.547,02TL | 18.564,25TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 14.976,00TL | 14.976,00TL |
| 2 | 7.488,00TL | 14.976,00TL |
| 3 | 4.992,00TL | 14.976,00TL |
| 4 | 3.744,00TL | 14.976,00TL |
| 5 | 3.323,17TL | 16.615,87TL |
| 6 | 2.815,99TL | 16.895,93TL |
| 7 | 2.453,71TL | 17.175,98TL |
| 8 | 2.182,00TL | 17.456,03TL |
| 9 | 1.970,68TL | 17.736,08TL |
| 10 | 1.801,61TL | 18.016,13TL |
| 11 | 1.663,29TL | 18.296,18TL |
| 12 | 1.548,02TL | 18.576,23TL |
0,0
0 değerlendirme
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
