Yaklaştırma Oranı |
7-35x |
Lens Çapı |
56mm |
Tüp Çapı |
34mm |
Göz Mesafesi |
91mm |
Görüş Açısı / 100 yard |
7x / 4.56m - 36x / 1.04m |
Fokal Düzlem |
FFP (F1) |
Taret Tipi |
Exposed Locking |
Klik Hassasiyeti |
0.1 MRAD |
Tur Başı Değişim |
10 MRAD |
Maks. Dikey Klik |
29 MRAD |
Maks. Yatay Klik |
17 MRAD |
Netleme |
Yan Netleme |
Netleme Mesafesi |
11m - Sonsuz |
Retikül Aydınlatması |
Var |
Retikül Tipi |
MIL-C F1 (MRAD) |
Uzunluk |
406mm |
Ağırlık |
1113gr |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.775,24 | ₺184.651,44 |
7 | ₺26.744,36 | ₺187.210,50 |
8 | ₺23.706,66 | ₺189.653,24 |
9 | ₺21.347,69 | ₺192.129,22 |
10 | ₺19.468,83 | ₺194.688,29 |
11 | ₺17.922,51 | ₺197.147,65 |
12 | ₺16.629,76 | ₺199.557,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.966,34 | ₺185.798,03 |
7 | ₺26.927,15 | ₺188.490,03 |
8 | ₺23.864,52 | ₺190.916,16 |
9 | ₺21.486,17 | ₺193.375,52 |
10 | ₺19.603,43 | ₺196.034,29 |
11 | ₺18.044,88 | ₺198.493,65 |
12 | ₺16.739,16 | ₺200.869,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.775,24 | ₺184.651,44 |
7 | ₺26.744,36 | ₺187.210,50 |
8 | ₺23.706,66 | ₺189.653,24 |
9 | ₺21.347,69 | ₺192.129,22 |
10 | ₺19.468,83 | ₺194.688,29 |
11 | ₺17.922,51 | ₺197.147,65 |
12 | ₺16.629,76 | ₺199.557,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.617,38 | ₺183.704,25 |
7 | ₺26.485,60 | ₺185.399,22 |
8 | ₺23.476,09 | ₺187.808,72 |
9 | ₺21.140,90 | ₺190.268,09 |
10 | ₺19.289,36 | ₺192.893,62 |
11 | ₺17.754,83 | ₺195.303,13 |
12 | ₺16.477,44 | ₺197.729,25 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.775,24 | ₺184.651,44 |
7 | ₺26.744,36 | ₺187.210,50 |
8 | ₺23.706,66 | ₺189.653,24 |
9 | ₺21.347,69 | ₺192.129,22 |
10 | ₺19.468,83 | ₺194.688,29 |
11 | ₺17.922,51 | ₺197.147,65 |
12 | ₺16.629,76 | ₺199.557,16 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺27.695,50 | ₺166.173,00 |
7 | ₺26.882,04 | ₺188.174,31 |
8 | ₺23.820,90 | ₺190.567,20 |
9 | ₺21.451,09 | ₺193.059,79 |
10 | ₺19.571,86 | ₺195.718,56 |
11 | ₺18.008,62 | ₺198.094,83 |
12 | ₺16.712,85 | ₺200.554,19 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺166.173,00 | ₺166.173,00 |
2 | ₺83.086,50 | ₺166.173,00 |
3 | ₺55.391,00 | ₺166.173,00 |
4 | ₺41.543,25 | ₺166.173,00 |
5 | ₺33.234,60 | ₺166.173,00 |
6 | ₺30.910,95 | ₺185.465,69 |
7 | ₺26.882,04 | ₺188.174,31 |
8 | ₺23.820,90 | ₺190.567,20 |
9 | ₺21.452,93 | ₺193.076,41 |
10 | ₺19.571,86 | ₺195.718,56 |
11 | ₺18.008,62 | ₺198.094,83 |
12 | ₺16.712,85 | ₺200.554,19 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.