Kategoriler

Meopta MeoPro R6 3-18x50 FFP RD 1 (MRAD) Tüfek Dürbünü

Meopta
  • 60.620,47TL
6.251,99TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 57.589,44TL
(% 5 havale indirimi)
Şimdi sipariş verirsen yarın kargoda! Acele Et!
Ürün Kodu: BM-8073 SKU: 1080210
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

Meopta MeoPro R6 3-18x50 FFP RD 1 (MRAD) Tüfek Dürbünü

Meopta MeoPro R6 3-18x50 FFP, hassas atış performansı ve çok yönlü kullanım arayan atıcılar için tasarlanmış yüksek performanslı bir tüfek dürbünüdür. 3-18x büyütme aralığı, yakın mesafeli kullanımlardan uzun mesafeli hassas atışlara kadar farklı atış senaryolarına uyum sağlayarak kullanıcıya geniş bir kullanım alanı sunar.

50 mm objektif lens, yüksek ışık geçirgenliği ve optik netlik sağlayarak farklı aydınlatma koşullarında parlak ve ayrıntılı bir görüntü elde edilmesine yardımcı olur. Düşük ışık koşullarında dahi hedefin daha kolay ayırt edilmesini destekleyen optik yapısıyla çeşitli kullanım koşullarına uyum sağlar.

Dürbünde bulunan FFP (Birinci Odak Düzlemi) retikül, büyütme oranı değiştirildiğinde retikülün hedef üzerindeki oranını korur. Bu özellik, tüm büyütme seviyelerinde mesafe tahmini ve holdover değerlerinin tutarlı şekilde kullanılmasına olanak sağlayarak hassas atış performansını destekler.

MRAD ayar sistemi, yatay ve dikey düzlemde hassas düzeltmeler yapılmasına olanak tanır. Rüzgar ve yükseklik düzeltmelerinin kolay ve kontrollü şekilde yapılmasını sağlayan bu sistem, özellikle hassas ve uzun mesafeli atışlarda kullanıcıya avantaj sunar.

RD 1 aydınlatmalı retikül, farklı ışık koşullarında retikülün daha kolay ayırt edilmesine yardımcı olur. Dayanıklı ve su geçirmez yapı ise dürbünün değişken hava koşullarında güvenilir şekilde kullanılmasına katkı sağlar.

Meopta MeoPro R6, geniş büyütme aralığı, 50 mm objektifi, FFP retikülü ve MRAD ayar sistemiyle hassasiyet ve optik performans arayan kullanıcılar için gelişmiş bir tüfek dürbünü çözümüdür.

Öne Çıkan Özellikler

  • 3-18x büyütme: Yakın, orta ve uzun mesafeli kullanımlar için çok yönlü büyütme aralığı.
  • 50 mm objektif lens: Yüksek ışık geçirgenliği ve farklı ışık koşullarında parlak, net görüntü.
  • FFP (Birinci Odak Düzlemi) retikül: Tüm büyütme seviyelerinde tutarlı mesafe tahmini ve holdover kullanımı.
  • MRAD ayar sistemi: Hassas rüzgar ve yükseklik düzeltmeleri için pratik ve kontrollü ayar imkanı.
  • RD 1 aydınlatmalı retikül: Farklı aydınlatma koşullarında retikül görünürlüğünü artırmaya yardımcı olur.
  • Su geçirmez ve dayanıklı yapı: Değişken hava koşullarında güvenilir performans için tasarlanmıştır.

Teknik Özellikler

Yakınlaştırma Oranı 3-18x
Lens Çapı 50mm
Tüp Çapı 30mm
Göz Mesafesi 98mm
Görüş Açısı / 100m 3x / 11.1m - 18x / 1.9m
Fokal Düzlem FFP (Birinci Odak Düzlemi)
Taret Tipi Kilitli - Taktik
Zero-Stop Var
Klik Hassasiyeti 0.1 MRAD
Tur Başı Değişim 6 MRAD
Maks. Dikey Klik 26.2 MRAD
Maks. Yatay Klik 26.2 MRAD
Netleme Yan Netleme
Netleme Mesafesi 10m - Sonsuz
Retikül Tipi MRAD RD 1(MRAD)
Retikül Aydınlatması Var
Aydınlatma Rengi Kırmızı
Aydınlatma Kademesi 11 Kademe
Güç Kaynağı CR2032
Pil Ömrü 1000+
Çok Katmanlı Lens Var
Su Geçirmez Var
Darbeye Dayanıklılık Var
Buğulanmazlık Var
Sis Geçirmezlik Var
Dolgu Gazı Nitrojen/Azot
Kullanılabilir Silahlar .223/5.56, .308/7.62, .338, .50
Uzunluk 371mm
Ağırlık 820gr
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.458,96TL 67.294,78TL
6 11.404,73TL 68.428,38TL
7 9.937,43TL 69.561,99TL
8 8.836,95TL 70.695,59TL
9 7.981,02TL 71.829,19TL
10 7.296,28TL 72.962,80TL
11 6.736,04TL 74.096,40TL
12 6.269,17TL 75.230,00TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 12.578,75TL 62.893,74TL
6 11.403,72TL 68.422,32TL
7 9.936,56TL 69.555,92TL
8 8.835,43TL 70.683,47TL
9 7.979,67TL 71.817,07TL
10 7.295,07TL 72.950,67TL
11 6.734,93TL 74.084,27TL
12 6.268,16TL 75.217,88TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.458,96TL 67.294,78TL
6 11.404,73TL 68.428,38TL
7 9.937,43TL 69.561,99TL
8 8.836,95TL 70.695,59TL
9 7.981,02TL 71.829,19TL
10 7.296,28TL 72.962,80TL
11 6.736,04TL 74.096,40TL
12 6.269,17TL 75.230,00TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.465,02TL 67.325,09TL
6 11.409,78TL 68.458,69TL
7 9.941,76TL 69.592,30TL
8 8.840,74TL 70.725,90TL
9 7.984,39TL 71.859,50TL
10 7.299,31TL 72.993,11TL
11 6.738,79TL 74.126,71TL
12 6.271,69TL 75.260,31TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.434,71TL 67.173,54TL
6 11.385,53TL 68.313,21TL
7 9.922,70TL 69.458,93TL
8 8.824,82TL 70.598,60TL
9 7.970,92TL 71.738,26TL
10 7.287,79TL 72.877,93TL
11 6.728,87TL 74.017,59TL
12 6.263,10TL 75.157,26TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.438,35TL 67.191,73TL
6 11.390,59TL 68.343,52TL
7 9.919,24TL 69.434,68TL
8 8.823,31TL 70.586,47TL
9 7.964,18TL 71.677,64TL
10 7.258,69TL 72.586,95TL
11 6.709,03TL 73.799,36TL
12 6.251,99TL 75.023,89TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.443,19TL 67.215,97TL
6 11.391,60TL 68.349,58TL
7 9.926,17TL 69.483,18TL
8 8.827,10TL 70.616,78TL
9 7.972,27TL 71.750,39TL
10 7.287,79TL 72.877,93TL
11 6.728,32TL 74.011,53TL
12 6.262,09TL 75.145,13TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 60.620,47TL 60.620,47TL
2 30.310,23TL 60.620,47TL
3 20.206,82TL 60.620,47TL
4 15.155,12TL 60.620,47TL
5 13.451,68TL 67.258,41TL
6 11.398,67TL 68.392,01TL
7 9.932,23TL 69.525,61TL
8 8.832,40TL 70.659,22TL
9 7.976,98TL 71.792,82TL
10 7.292,64TL 72.926,42TL
11 6.732,73TL 74.060,03TL
12 6.266,14TL 75.193,63TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum

Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.