Leatherman Sidekick, Portland, Oregon'un orijinal çok amaçlı alet üreticisi, size özel Leatherman Sidekick'i sunuyor. Bu pratik cep boyutundaki alet, projelerinizi tamamlamak için gerekli tüm özellikleri uygun fiyatla sağlar. Dışarıdan erişilebilen bıçaklar sayesinde bıçağınızı tek elle açabilir ve yuvarlatılmış sapları sayesinde yaylı kıskaçları çok rahat bir şekilde kavrayabilirsiniz. Paslanmaz çelikten üretilmiş ve 25 yıl garantiyle sunulmaktadır. İster ilk tercih, ister yedek olarak yanınızda taşıyabileceğiniz harika bir alettir.
Teknik Özellikler:
- Ağırlık: 198,45 g
- Kapalı Uzunluk: 9,7 cm
- Açık Uzunluk: 15,2 cm
- Birincil Bıçak Uzunluğu: 6,6 cm
- Bıçak Sertliği: 55-59 HRC
- Genişlik: 3,2 cm
- Genel Kalınlık: 1,4 cm
- Malzemeler: 420HC Paslanmaz Çelik
Dahil Olan Aksesuarlar:
- Naylon Kılıf: Dayanıklı, balistik naylon
- Yüksek kaliteli metal perçinli çıtçıt kapanış
Araçlar:
1. Yaylı İnce Burun Pense, 2. Yaylı Normal Pense, 3. Yaylı Tel Kesiciler, 4. Tel Sıyırıcı, 5. 420HC Bıçak, 6. 420HC Dalgalı Bıçak, 7. Testere, 8. Cetvel (1.5 inç | 3.8 cm), 9. Konserve Açacağı, 10. Şişe Açacağı, 11. Ahşap/Metal Törpü, 12. Phillips Tornavida, 13. Orta Boy Tornavida, 14. Küçük Tornavida| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.498,64TL | 7.493,18TL |
| 6 | 1.269,90TL | 7.619,40TL |
| 7 | 1.106,52TL | 7.745,63TL |
| 8 | 983,98TL | 7.871,85TL |
| 9 | 888,68TL | 7.998,08TL |
| 10 | 812,43TL | 8.124,30TL |
| 11 | 750,05TL | 8.250,53TL |
| 12 | 698,06TL | 8.376,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.400,63TL | 7.003,13TL |
| 6 | 1.269,79TL | 7.618,73TL |
| 7 | 1.106,42TL | 7.744,95TL |
| 8 | 983,81TL | 7.870,50TL |
| 9 | 888,53TL | 7.996,73TL |
| 10 | 812,30TL | 8.122,95TL |
| 11 | 749,93TL | 8.249,18TL |
| 12 | 697,95TL | 8.375,40TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.498,64TL | 7.493,18TL |
| 6 | 1.269,90TL | 7.619,40TL |
| 7 | 1.106,52TL | 7.745,63TL |
| 8 | 983,98TL | 7.871,85TL |
| 9 | 888,68TL | 7.998,08TL |
| 10 | 812,43TL | 8.124,30TL |
| 11 | 750,05TL | 8.250,53TL |
| 12 | 698,06TL | 8.376,75TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.499,31TL | 7.496,55TL |
| 6 | 1.270,46TL | 7.622,78TL |
| 7 | 1.107,00TL | 7.749,00TL |
| 8 | 984,40TL | 7.875,23TL |
| 9 | 889,05TL | 8.001,45TL |
| 10 | 812,77TL | 8.127,68TL |
| 11 | 750,35TL | 8.253,90TL |
| 12 | 698,34TL | 8.380,13TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.495,94TL | 7.479,68TL |
| 6 | 1.267,76TL | 7.606,58TL |
| 7 | 1.104,88TL | 7.734,15TL |
| 8 | 982,63TL | 7.861,05TL |
| 9 | 887,55TL | 7.987,95TL |
| 10 | 811,49TL | 8.114,85TL |
| 11 | 749,25TL | 8.241,75TL |
| 12 | 697,39TL | 8.368,65TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.496,34TL | 7.481,70TL |
| 6 | 1.268,33TL | 7.609,95TL |
| 7 | 1.104,49TL | 7.731,45TL |
| 8 | 982,46TL | 7.859,70TL |
| 9 | 886,80TL | 7.981,20TL |
| 10 | 808,25TL | 8.082,45TL |
| 11 | 747,04TL | 8.217,45TL |
| 12 | 696,15TL | 8.353,80TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.496,88TL | 7.484,40TL |
| 6 | 1.268,44TL | 7.610,63TL |
| 7 | 1.105,26TL | 7.736,85TL |
| 8 | 982,88TL | 7.863,08TL |
| 9 | 887,70TL | 7.989,30TL |
| 10 | 811,49TL | 8.114,85TL |
| 11 | 749,19TL | 8.241,08TL |
| 12 | 697,28TL | 8.367,30TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 6.750,00TL | 6.750,00TL |
| 2 | 3.375,00TL | 6.750,00TL |
| 3 | 2.250,00TL | 6.750,00TL |
| 4 | 1.687,50TL | 6.750,00TL |
| 5 | 1.497,83TL | 7.489,13TL |
| 6 | 1.269,23TL | 7.615,35TL |
| 7 | 1.105,94TL | 7.741,58TL |
| 8 | 983,48TL | 7.867,80TL |
| 9 | 888,23TL | 7.994,03TL |
| 10 | 812,03TL | 8.120,25TL |
| 11 | 749,68TL | 8.246,48TL |
| 12 | 697,73TL | 8.372,70TL |
10 kadar farklı Leatherman kullanmış biri olarak kesinlikle favorim sidekick. Tam bir hamal, her işte kullanırsınız, pensesi yaylı bu aşırı bir kullanım kolaylığı sağlıyor. Törpüsü bir keresinde motosikletle yolda kaldığımda resmen hayatımı kurtarmıştı. Tek eksiği bit seti takabileceğiniz bir yuvası yok ama mevcut düz ve yıldız tornavidası da gayet iş görüyor.
