Kategoriler

Leapers UTG Goliath Picatinny Çatal Ayak 8-12"

Leapers
  • 36.750,01TL
3.790,15TL 'den başlayan taksit seçenekleri için
Havale / EFT : 34.912,51TL
(% 5 havale indirimi)
15 saat 17 dakika içinde sipariş verirsen bugün kargoda! Acele Et!
Ürün Kodu: BM-7387 SKU: TL-BPFS02Q
Hızlı Teslimat
Güvenli Alışveriş
Kolay İade

 Leapers UTG Goliath Picatinny Çatal Ayak 8-12" Yüksek Stabilite Sunan Profesyonel Bipod, geniş açılı bacak yapısı ve hassas ayarlanabilir pan/tilt sistemi sayesinde ağır kalibreler dahil olmak üzere maksimum denge ve kontrol sağlar. Bağımsız gerginlik ayarı ve hızlı sökülebilir Picatinny bağlantısı ile profesyonel kullanım için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • 60° geniş açılı bacak yapısı ile artırılmış stabilite
  • Bağımsız ayarlanabilir 40° tilt ve sağa/sola 28° pan hareketi
  • 0°, 45° ve 90° açılarda kilitlenen üç pozisyonlu katlanabilir bacaklar
  • Merkez yükseklik ayarlı ve her pozisyonda sağlam kilitleme sistemi
  • Aletsiz ayarlanabilir, kare entegre geri tepme tırnaklarına sahip QR Picatinny taban
  • QD uyumlu, XL kauçuk ayak pedleri ile üstün zemin tutuşu
  • Çoğu aftermarket QD ayak pedi ile uyumlu değiştirilebilir ayak yapısı
  • Mat siyah anodize kaplamalı alüminyum ve çelik gövde
  • .50 BMG kalibreye kadar kullanım için derecelendirilmiş sağlam yapı

Teknik Özellikler

  • Kalibre Derecesi: .50 BMG
  • Kurulum Yöntemi: Manuel | Posi-Lock basmalı kilit sistemi
  • Uzatma Pozisyonu: 14 kademe
  • Uzatma Mekanizması: Manuel
  • Katlanma Pozisyonları: 0°, 45°, 90°
  • Ayak Pedi Tipi: XL kauçuk ped
  • Değiştirilebilir Ayak Pedi: Evet
  • Kilit Mekanizması: Kilitli QR kol
  • Montaj Tipi: Picatinny
  • Hızlı Sökülebilir (QD): Evet
  • Gerekli Picatinny Alanı: 1.6 inç (40,6 mm)
  • Toplama Mekanizması: Otomatik
  • Pan Gerginliği Ayarlanabilir: Evet
  • Tilt Gerginliği Ayarlanabilir: Evet
  • Ağırlık: 27 oz (773 g)
Önemli: Taksit tutarları ve faiz oranları bankalar tarafından belirlenir. Gerçek taksit tutarları ödeme sırasında banka tarafından hesaplanacaktır.
Advantage
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.159,24TL 40.796,18TL
6 6.913,90TL 41.483,41TL
7 6.024,38TL 42.170,63TL
8 5.357,23TL 42.857,86TL
9 4.838,34TL 43.545,08TL
10 4.423,23TL 44.232,31TL
11 4.083,59TL 44.919,53TL
12 3.800,56TL 45.606,76TL
Axess
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 7.625,63TL 38.128,13TL
6 6.913,29TL 41.479,73TL
7 6.023,85TL 42.166,96TL
8 5.356,31TL 42.850,51TL
9 4.837,53TL 43.537,73TL
10 4.422,50TL 44.224,96TL
11 4.082,93TL 44.912,18TL
12 3.799,95TL 45.599,41TL
Bonus
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.159,24TL 40.796,18TL
6 6.913,90TL 41.483,41TL
7 6.024,38TL 42.170,63TL
8 5.357,23TL 42.857,86TL
9 4.838,34TL 43.545,08TL
10 4.423,23TL 44.232,31TL
11 4.083,59TL 44.919,53TL
12 3.800,56TL 45.606,76TL
CardFinans
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.162,91TL 40.814,56TL
6 6.916,96TL 41.501,78TL
7 6.027,00TL 42.189,01TL
8 5.359,53TL 42.876,23TL
9 4.840,38TL 43.563,46TL
10 4.425,07TL 44.250,68TL
11 4.085,26TL 44.937,91TL
12 3.802,09TL 45.625,13TL
Maximum
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2x - Mevcut Değil
3x - Mevcut Değil
4x - Mevcut Değil
5x - Mevcut Değil
6x - Mevcut Değil
7x - Mevcut Değil
8x - Mevcut Değil
9x - Mevcut Değil
10x - Mevcut Değil
11x - Mevcut Değil
12x - Mevcut Değil
Paraf
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.144,54TL 40.722,68TL
6 6.902,26TL 41.413,58TL
7 6.015,45TL 42.108,16TL
8 5.349,88TL 42.799,06TL
9 4.832,22TL 43.489,96TL
10 4.418,09TL 44.180,86TL
11 4.079,25TL 44.871,76TL
12 3.796,89TL 45.562,66TL
Shop&Fly
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.146,74TL 40.733,71TL
6 6.905,33TL 41.431,96TL
7 6.013,35TL 42.093,46TL
8 5.348,96TL 42.791,71TL
9 4.828,13TL 43.453,21TL
10 4.400,45TL 44.004,46TL
11 4.067,22TL 44.739,46TL
12 3.790,15TL 45.481,81TL
Simge
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.149,68TL 40.748,41TL
6 6.905,94TL 41.435,63TL
7 6.017,55TL 42.122,86TL
8 5.351,26TL 42.810,08TL
9 4.833,03TL 43.497,31TL
10 4.418,09TL 44.180,86TL
11 4.078,92TL 44.868,08TL
12 3.796,28TL 45.555,31TL
World
Taksit Aylık Toplam
Peşin 36.750,01TL 36.750,01TL
2 18.375,00TL 36.750,01TL
3 12.250,00TL 36.750,01TL
4 9.187,50TL 36.750,01TL
5 8.154,83TL 40.774,13TL
6 6.910,23TL 41.461,36TL
7 6.021,23TL 42.148,58TL
8 5.354,48TL 42.835,81TL
9 4.835,89TL 43.523,03TL
10 4.421,03TL 44.210,26TL
11 4.081,59TL 44.897,48TL
12 3.798,73TL 45.584,71TL
Puan
Puan
0,0
0 değerlendirme
5
0 yorum
4
0 yorum
3
0 yorum
2
0 yorum
1
0 yorum