Retikül | 2 MOA Dot & 65 MOA Circle |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 23.11x32mm |
Boyut | 85.09x41.40x43.18mm |
Ağırlık | 229.63gr |
Kasa Materyali | 6061 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.548,13 | ₺15.288,76 |
7 | ₺2.214,38 | ₺15.500,64 |
8 | ₺1.962,86 | ₺15.702,90 |
9 | ₺1.767,54 | ₺15.907,90 |
10 | ₺1.611,98 | ₺16.119,79 |
11 | ₺1.483,95 | ₺16.323,42 |
12 | ₺1.376,91 | ₺16.522,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.563,95 | ₺15.383,69 |
7 | ₺2.229,51 | ₺15.606,58 |
8 | ₺1.975,93 | ₺15.807,46 |
9 | ₺1.779,01 | ₺16.011,09 |
10 | ₺1.623,12 | ₺16.231,23 |
11 | ₺1.494,08 | ₺16.434,86 |
12 | ₺1.385,97 | ₺16.631,61 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.548,13 | ₺15.288,76 |
7 | ₺2.214,38 | ₺15.500,64 |
8 | ₺1.962,86 | ₺15.702,90 |
9 | ₺1.767,54 | ₺15.907,90 |
10 | ₺1.611,98 | ₺16.119,79 |
11 | ₺1.483,95 | ₺16.323,42 |
12 | ₺1.376,91 | ₺16.522,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.535,06 | ₺15.210,33 |
7 | ₺2.192,95 | ₺15.350,67 |
8 | ₺1.943,77 | ₺15.550,17 |
9 | ₺1.750,42 | ₺15.753,80 |
10 | ₺1.597,12 | ₺15.971,19 |
11 | ₺1.470,06 | ₺16.170,69 |
12 | ₺1.364,30 | ₺16.371,57 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.548,13 | ₺15.288,76 |
7 | ₺2.214,38 | ₺15.500,64 |
8 | ₺1.962,86 | ₺15.702,90 |
9 | ₺1.767,54 | ₺15.907,90 |
10 | ₺1.611,98 | ₺16.119,79 |
11 | ₺1.483,95 | ₺16.323,42 |
12 | ₺1.376,91 | ₺16.522,92 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.293,13 | ₺13.758,78 |
7 | ₺2.225,78 | ₺15.580,44 |
8 | ₺1.972,32 | ₺15.778,57 |
9 | ₺1.776,11 | ₺15.984,95 |
10 | ₺1.620,51 | ₺16.205,09 |
11 | ₺1.491,08 | ₺16.401,84 |
12 | ₺1.383,79 | ₺16.605,47 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺13.758,78 | ₺13.758,78 |
2 | ₺6.879,39 | ₺13.758,78 |
3 | ₺4.586,26 | ₺13.758,78 |
4 | ₺3.439,70 | ₺13.758,78 |
5 | ₺2.751,76 | ₺13.758,78 |
6 | ₺2.559,36 | ₺15.356,17 |
7 | ₺2.225,78 | ₺15.580,44 |
8 | ₺1.972,32 | ₺15.778,57 |
9 | ₺1.776,26 | ₺15.986,33 |
10 | ₺1.620,51 | ₺16.205,09 |
11 | ₺1.491,08 | ₺16.401,84 |
12 | ₺1.383,79 | ₺16.605,47 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.