GPO SPECTRA 8x 2-16x50i G4i Fiber tüfek dürbünü, markanın başarılı 8x zoom serisini genişleten kompakt bir dürbündür. 50 mm objektif çapıyla mevcut 2-16x44i modelini tamamlarken, başarılı 1.6-13x44i modelinin optik altyapısından yararlanır. Renk aktarımı, ışık geçirgenliği, çözünürlük ve kenar keskinliği gibi görüntü kalitesi özelliklerinin yanı sıra geniş görüş alanı ve mekanik dayanıklılığıyla öne çıkar.
2x büyütmede 100 metrede 20,5 metre görüş alanı sunması, hareket hâlinde av ve teknolojik ekipmanlarla yapılan avcılık için geniş bir kullanım alanı sağlar. 16x büyütme, uzun mesafeli gözlem ve atışlarda ayrıntıları görmeye yardımcı olur. 10 metreden sonsuza kadar ayarlanabilen paralaks düzeltmesi ve isteğe bağlı GBT özelliği de farklı kullanım ihtiyaçlarına uyum sağlar. 50 mm objektif çapı, düşük ışık koşullarında daha fazla ışık toplamak üzere tasarlanmıştır.
Dürbünde bulunan Motion Sensor (jiroskop), optiğin açısal konumunu algılar. Bu özellik etkinleştirildiğinde, dürbün belirlenen yan veya yükseliş açısına geldiğinde retikül ışığını hemen ya da kısa bir gecikmeyle kapatabilir. Dürbün bu açıdan çıktığında retikül birkaç milisaniye içinde yeniden etkinleşir. Kullanıcı bu özelliği istediği zaman açıp kapatabilir.
- Büyütme: 2x–16x
- Objektif Çapı: 50 mm
- 100 Metrede Görüş Alanı: 20,5–2,6 m
- Çıkış Pupili Çapı: 8,5–3,1 mm
- Göz Mesafesi: 95 mm
- Paralaks Ayarı: 10 m–sonsuz
- 100 Metrede Klik Değeri: 1 cm
- Toplam Yükseklik Ayar Aralığı: 320 cm/100 m
- Toplam Rüzgâr Ayar Aralığı: 320 cm/100 m
- Gün Işığında Işık Geçirgenliği: %90
- Boru Çapı: 30 mm
- Uzunluk: 345 mm
- Genişlik: 83 mm
- Yükseklik: 61 mm
- Ağırlık: 718 g
- Objektif Dış Çapı: 57,2 mm
- Oküler Dış Çapı: 45,8 mm
- Retikül: G4i Fiber
Teknik Özellikler
| Yakınlaştırma Oranı | 2-16x |
| Lens Çapı | 50mm |
| Tüp Çapı | 30mm |
| Göz Mesafesi | 95mm |
| Görüş Açısı / 100m | 2x / 20.5m - 16x / 2.6m |
| Fokal Düzlem | SFP (İkinci Odak Düzlemi) |
| Taret Tipi | Kapaklı |
| Zero-Stop | Var |
| Klik Hassasiyeti | 0.1 MRAD |
| Tur Başı Değişim | 6 MRAD |
| Maks. Dikey Klik | 32 MRAD |
| Maks. Yatay Klik | 32 MRAD |
| Netleme | Yan Netleme |
| Netleme Mesafesi | 10m - Sonsuz |
| Retikül Tipi | G4i Fiber(MRAD) |
| Retikül Aydınlatması | Var |
| Aydınlatma Rengi | Kırmızı |
| Aydınlatma Kademesi | 8 Kademe |
| Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
| Pil Ömrü | 1000+ |
| Çok Katmanlı Lens | Var |
| Su Geçirmez | Var |
| Darbeye Dayanıklılık | Var |
| Buğulanmazlık | Var |
| Sis Geçirmezlik | Var |
| Dolgu Gazı | Nitrojen/Azot |
| Kullanılabilir Silahlar | .223/5.56, .308/7.62, .338 |
| Uzunluk | 345mm |
| Ağırlık | 718gr |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.099,56TL | 95.497,81TL |
| 6 | 16.184,42TL | 97.106,51TL |
| 7 | 14.102,17TL | 98.715,20TL |
| 8 | 12.540,49TL | 100.323,89TL |
| 9 | 11.325,84TL | 101.932,58TL |
| 10 | 10.354,13TL | 103.541,27TL |
| 11 | 9.559,09TL | 105.149,97TL |
| 12 | 8.896,55TL | 106.758,66TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 17.850,46TL | 89.252,30TL |
| 6 | 16.182,98TL | 97.097,90TL |
| 7 | 14.100,94TL | 98.706,59TL |
| 8 | 12.538,34TL | 100.306,68TL |
| 9 | 11.323,93TL | 101.915,38TL |
| 10 | 10.352,41TL | 103.524,07TL |
| 11 | 9.557,52TL | 105.132,76TL |
| 12 | 8.895,12TL | 106.741,45TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.099,56TL | 95.497,81TL |
| 6 | 16.184,42TL | 97.106,51TL |
| 7 | 14.102,17TL | 98.715,20TL |
| 8 | 12.540,49TL | 100.323,89TL |
| 9 | 11.325,84TL | 101.932,58TL |
| 10 | 10.354,13TL | 103.541,27TL |
| 11 | 9.559,09TL | 105.149,97TL |
| 12 | 8.896,55TL | 106.758,66TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.108,17TL | 95.540,83TL |
| 6 | 16.191,59TL | 97.149,52TL |
| 7 | 14.108,32TL | 98.758,21TL |
| 8 | 12.545,86TL | 100.366,90TL |
| 9 | 11.330,62TL | 101.975,59TL |
| 10 | 10.358,43TL | 103.584,29TL |
| 11 | 9.563,00TL | 105.192,98TL |
| 12 | 8.900,14TL | 106.801,67TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.065,15TL | 95.325,76TL |
| 6 | 16.157,18TL | 96.943,06TL |
| 7 | 14.081,28TL | 98.568,95TL |
| 8 | 12.523,28TL | 100.186,25TL |
| 9 | 11.311,50TL | 101.803,54TL |
| 10 | 10.342,08TL | 103.420,84TL |
| 11 | 9.548,92TL | 105.038,13TL |
| 12 | 8.887,95TL | 106.655,43TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.070,31TL | 95.351,57TL |
| 6 | 16.164,34TL | 96.986,07TL |
| 7 | 14.076,36TL | 98.534,54TL |
| 8 | 12.521,13TL | 100.169,04TL |
| 9 | 11.301,95TL | 101.717,52TL |
| 10 | 10.300,79TL | 103.007,91TL |
| 11 | 9.520,77TL | 104.728,44TL |
| 12 | 8.872,18TL | 106.466,17TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.077,20TL | 95.385,98TL |
| 6 | 16.165,78TL | 96.994,67TL |
| 7 | 14.086,19TL | 98.603,36TL |
| 8 | 12.526,51TL | 100.212,06TL |
| 9 | 11.313,42TL | 101.820,75TL |
| 10 | 10.342,08TL | 103.420,84TL |
| 11 | 9.548,14TL | 105.029,53TL |
| 12 | 8.886,52TL | 106.638,22TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 86.026,32TL | 86.026,32TL |
| 2 | 43.013,16TL | 86.026,32TL |
| 3 | 28.675,44TL | 86.026,32TL |
| 4 | 21.506,58TL | 86.026,32TL |
| 5 | 19.089,24TL | 95.446,20TL |
| 6 | 16.175,81TL | 97.054,89TL |
| 7 | 14.094,80TL | 98.663,58TL |
| 8 | 12.534,03TL | 100.272,27TL |
| 9 | 11.320,11TL | 101.880,97TL |
| 10 | 10.348,97TL | 103.489,66TL |
| 11 | 9.554,40TL | 105.098,35TL |
| 12 | 8.892,25TL | 106.707,04TL |
