First Care Products Acil Durum Bandajı FCP02 6" eli İsrail bandajı veya İsrail bandajı, küçük yaralardan hayati tehlike oluşturanlara kadar çeşitli yaraların tedavisi için tasarlanmıştır.
Emergency bandaj serisinin tamamı gibi, FCP02 de birçok yenilikçi unsura sahiptir: Dahili, patentli basınç uygulayıcısı (Pressure Applicator) sayesinde doğrudan yara üzerine 13 kilodan fazla basınç uygulanabilir. Bandajın kapanışı, bandajı basit ve kolay bir şekilde sabitleyen ve yaraya ek basınç sağlayan bir kilitleme mekanizması (Closure Bar) ile yapılır.
Diğer benzersiz özellikler arasında, bandajın kontrol altında uygulanmasını sağlayan ve açılma riski olmadan kullanılan Stop & Go mekanizması bulunur. Bandajdaki halka, tek elle bile uygulanmasını kolaylaştırır. Bandaj vakumla paketlenmiş olup, açma dikişi kolayca açılmasını sağlar.
First Care Products'ın tüm ürünleri, uluslararası patentlerle korunan katı standartlara göre üretilmektedir. Ürünler FDA ve CE belgelerine sahiptir ve NATO NSN numaralarına (Ulusal Stok Numaraları) sahiptir.
Özellikler:
- 15 x 18 cm steril yara pedi
- 15 cm x 4,5 m elastik bandaj (gerildiğinde)
- Basınç uygulayıcısı
- Vakumla paketlenmiş
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 149,20TL | 745,99TL |
| 6 | 126,43TL | 758,55TL |
| 7 | 110,16TL | 771,12TL |
| 8 | 97,96TL | 783,69TL |
| 9 | 88,47TL | 796,25TL |
| 10 | 80,88TL | 808,82TL |
| 11 | 74,67TL | 821,39TL |
| 12 | 69,50TL | 833,95TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 139,44TL | 697,20TL |
| 6 | 126,41TL | 758,49TL |
| 7 | 110,15TL | 771,05TL |
| 8 | 97,94TL | 783,55TL |
| 9 | 88,46TL | 796,12TL |
| 10 | 80,87TL | 808,68TL |
| 11 | 74,66TL | 821,25TL |
| 12 | 69,48TL | 833,82TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 149,20TL | 745,99TL |
| 6 | 126,43TL | 758,55TL |
| 7 | 110,16TL | 771,12TL |
| 8 | 97,96TL | 783,69TL |
| 9 | 88,47TL | 796,25TL |
| 10 | 80,88TL | 808,82TL |
| 11 | 74,67TL | 821,39TL |
| 12 | 69,50TL | 833,95TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 149,26TL | 746,32TL |
| 6 | 126,48TL | 758,89TL |
| 7 | 110,21TL | 771,46TL |
| 8 | 98,00TL | 784,02TL |
| 9 | 88,51TL | 796,59TL |
| 10 | 80,92TL | 809,16TL |
| 11 | 74,70TL | 821,72TL |
| 12 | 69,52TL | 834,29TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2x | - | Mevcut Değil |
| 3x | - | Mevcut Değil |
| 4x | - | Mevcut Değil |
| 5x | - | Mevcut Değil |
| 6x | - | Mevcut Değil |
| 7x | - | Mevcut Değil |
| 8x | - | Mevcut Değil |
| 9x | - | Mevcut Değil |
| 10x | - | Mevcut Değil |
| 11x | - | Mevcut Değil |
| 12x | - | Mevcut Değil |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 148,93TL | 744,64TL |
| 6 | 126,21TL | 757,28TL |
| 7 | 110,00TL | 769,98TL |
| 8 | 97,83TL | 782,61TL |
| 9 | 88,36TL | 795,24TL |
| 10 | 80,79TL | 807,88TL |
| 11 | 74,59TL | 820,51TL |
| 12 | 69,43TL | 833,15TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 148,97TL | 744,84TL |
| 6 | 126,27TL | 757,61TL |
| 7 | 109,96TL | 769,71TL |
| 8 | 97,81TL | 782,48TL |
| 9 | 88,29TL | 794,57TL |
| 10 | 80,47TL | 804,65TL |
| 11 | 74,37TL | 818,09TL |
| 12 | 69,31TL | 831,67TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 149,02TL | 745,11TL |
| 6 | 126,28TL | 757,68TL |
| 7 | 110,04TL | 770,25TL |
| 8 | 97,85TL | 782,81TL |
| 9 | 88,38TL | 795,38TL |
| 10 | 80,79TL | 807,88TL |
| 11 | 74,59TL | 820,44TL |
| 12 | 69,42TL | 833,01TL |
| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| Peşin | 672,00TL | 672,00TL |
| 2 | 336,00TL | 672,00TL |
| 3 | 224,00TL | 672,00TL |
| 4 | 168,00TL | 672,00TL |
| 5 | 149,12TL | 745,58TL |
| 6 | 126,36TL | 758,15TL |
| 7 | 110,10TL | 770,72TL |
| 8 | 97,91TL | 783,28TL |
| 9 | 88,43TL | 795,85TL |
| 10 | 80,84TL | 808,42TL |
| 11 | 74,63TL | 820,98TL |
| 12 | 69,46TL | 833,55TL |
Bu ürün için ilk yorumu siz yapın.
