Holosun HE403B-GR, tüfek ve karabina (M4A1) uygulamaları için tasarlanmış 20 mm'lik bir mikro nişangahtır. HE403B-GR, Holosun'un 50.000 saatlik pil ömrü, 10 gün ışığı ve 2 gece görüşü uyumlu retikül ayarlarına sahip Yeşil Süper LED'ine sahiptir.
Holosun HE403B-GR muhafazası, 6061 alüminyumdan yapılmıştır ve alçak ayak yüksekliğine sahip tüfek uygulamaları için yüksek 1/3 (1,63") hem de alçak bir ayak (.75") içerir. Ek özellikler arasında Shake Awake teknolojisi, lastik lens kapakları vardır. Ve CR2032 pil ile çalışır. HS503CU, her seviyeden kullanıcı için çok yönlü bir nişangahtır.
Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Yeşil |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR2032 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 10 Gündüz & 2 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 20mm Çap |
Boyut | 62.23x36.32x40.64mm |
Ağırlık | 79.95gr |
Kasa Materyali | 6061 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 1000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.490,92 | ₺8.945,55 |
7 | ₺1.295,65 | ₺9.069,52 |
8 | ₺1.148,48 | ₺9.187,86 |
9 | ₺1.034,20 | ₺9.307,81 |
10 | ₺943,18 | ₺9.431,79 |
11 | ₺868,27 | ₺9.550,94 |
12 | ₺805,64 | ₺9.667,67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.500,18 | ₺9.001,10 |
7 | ₺1.304,50 | ₺9.131,51 |
8 | ₺1.156,13 | ₺9.249,05 |
9 | ₺1.040,91 | ₺9.368,19 |
10 | ₺949,70 | ₺9.497,00 |
11 | ₺874,19 | ₺9.616,14 |
12 | ₺810,94 | ₺9.731,26 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.490,92 | ₺8.945,55 |
7 | ₺1.295,65 | ₺9.069,52 |
8 | ₺1.148,48 | ₺9.187,86 |
9 | ₺1.034,20 | ₺9.307,81 |
10 | ₺943,18 | ₺9.431,79 |
11 | ₺868,27 | ₺9.550,94 |
12 | ₺805,64 | ₺9.667,67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.483,28 | ₺8.899,66 |
7 | ₺1.283,11 | ₺8.981,78 |
8 | ₺1.137,31 | ₺9.098,51 |
9 | ₺1.024,18 | ₺9.217,65 |
10 | ₺934,48 | ₺9.344,85 |
11 | ₺860,14 | ₺9.461,58 |
12 | ₺798,26 | ₺9.579,11 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.490,92 | ₺8.945,55 |
7 | ₺1.295,65 | ₺9.069,52 |
8 | ₺1.148,48 | ₺9.187,86 |
9 | ₺1.034,20 | ₺9.307,81 |
10 | ₺943,18 | ₺9.431,79 |
11 | ₺868,27 | ₺9.550,94 |
12 | ₺805,64 | ₺9.667,67 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.341,73 | ₺8.050,35 |
7 | ₺1.302,32 | ₺9.116,22 |
8 | ₺1.154,02 | ₺9.232,14 |
9 | ₺1.039,21 | ₺9.352,90 |
10 | ₺948,17 | ₺9.481,70 |
11 | ₺872,44 | ₺9.596,82 |
12 | ₺809,66 | ₺9.715,97 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺8.050,35 | ₺8.050,35 |
2 | ₺4.025,18 | ₺8.050,35 |
3 | ₺2.683,45 | ₺8.050,35 |
4 | ₺2.012,59 | ₺8.050,35 |
5 | ₺1.610,07 | ₺8.050,35 |
6 | ₺1.497,50 | ₺8.985,00 |
7 | ₺1.302,32 | ₺9.116,22 |
8 | ₺1.154,02 | ₺9.232,14 |
9 | ₺1.039,30 | ₺9.353,70 |
10 | ₺948,17 | ₺9.481,70 |
11 | ₺872,44 | ₺9.596,82 |
12 | ₺809,66 | ₺9.715,97 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.