Retikül | 2 MOA Dot |
Retikül Rengi | Kırmızı |
Parallax Free | Evet |
Göz Mesafesi | Sınırsız |
Büyütme | 1x |
Çok Kaplamalı Lens | Evet |
Güç Kaynağı | CR1620 Pil |
Pil Ömrü (Saat) | 50.000 |
Parlaklık Ayarı | 8 Gündüz & 4 NV Uyumlu |
Lens Boyutu | 16x23.11mm |
Boyut | 41.14x30.22x25.2mm |
Ağırlık | 28gr |
Kasa Materyali | 7075 T6 |
Su Geçirmezlik | IP67 |
Çalışma Sıcaklığı | -30~+60 |
Titreşim | 5000G |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.280,03 | ₺19.680,21 |
7 | ₺2.850,42 | ₺19.952,95 |
8 | ₺2.526,66 | ₺20.213,30 |
9 | ₺2.275,24 | ₺20.477,19 |
10 | ₺2.074,99 | ₺20.749,94 |
11 | ₺1.910,19 | ₺21.012,06 |
12 | ₺1.772,41 | ₺21.268,86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.300,40 | ₺19.802,41 |
7 | ₺2.869,90 | ₺20.089,33 |
8 | ₺2.543,49 | ₺20.347,90 |
9 | ₺2.290,00 | ₺20.610,02 |
10 | ₺2.089,34 | ₺20.893,40 |
11 | ₺1.923,23 | ₺21.155,51 |
12 | ₺1.784,06 | ₺21.408,78 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.280,03 | ₺19.680,21 |
7 | ₺2.850,42 | ₺19.952,95 |
8 | ₺2.526,66 | ₺20.213,30 |
9 | ₺2.275,24 | ₺20.477,19 |
10 | ₺2.074,99 | ₺20.749,94 |
11 | ₺1.910,19 | ₺21.012,06 |
12 | ₺1.772,41 | ₺21.268,86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.263,21 | ₺19.579,26 |
7 | ₺2.822,84 | ₺19.759,91 |
8 | ₺2.502,09 | ₺20.016,71 |
9 | ₺2.253,20 | ₺20.278,83 |
10 | ₺2.055,87 | ₺20.558,66 |
11 | ₺1.892,32 | ₺20.815,47 |
12 | ₺1.756,17 | ₺21.074,05 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.280,03 | ₺19.680,21 |
7 | ₺2.850,42 | ₺19.952,95 |
8 | ₺2.526,66 | ₺20.213,30 |
9 | ₺2.275,24 | ₺20.477,19 |
10 | ₺2.074,99 | ₺20.749,94 |
11 | ₺1.910,19 | ₺21.012,06 |
12 | ₺1.772,41 | ₺21.268,86 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺2.951,80 | ₺17.710,77 |
7 | ₺2.865,10 | ₺20.055,68 |
8 | ₺2.538,84 | ₺20.310,71 |
9 | ₺2.286,26 | ₺20.576,37 |
10 | ₺2.085,97 | ₺20.859,74 |
11 | ₺1.919,36 | ₺21.113,01 |
12 | ₺1.781,26 | ₺21.375,13 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |

Vade | Aylık | Toplam |
---|---|---|
1 | ₺17.710,77 | ₺17.710,77 |
2 | ₺8.855,39 | ₺17.710,77 |
3 | ₺5.903,59 | ₺17.710,77 |
4 | ₺4.427,69 | ₺17.710,77 |
5 | ₺3.542,15 | ₺17.710,77 |
6 | ₺3.294,50 | ₺19.766,99 |
7 | ₺2.865,10 | ₺20.055,68 |
8 | ₺2.538,84 | ₺20.310,71 |
9 | ₺2.286,46 | ₺20.578,14 |
10 | ₺2.085,97 | ₺20.859,74 |
11 | ₺1.919,36 | ₺21.113,01 |
12 | ₺1.781,26 | ₺21.375,13 |
Diğer Kartlar
Kuveyt Türk Sağlam Karta 6 Ay 0 vade farkı ile ödeme yapabilirsiniz
Tüm kredi ve bankamatik kartları ile tek çekim olarak ödeme yapabilirsiniz.